Décès toutes causes confondus Haut-Rhin Grand Est - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 718 650-9.5% 6896% 78821.2% 72411.4%
02 582 65312.2% 586-10.3% 634-2.9% 650-0.5%
03 700 591-15.6% 1441143.8% 6154.1% 6276.1%
04 559 5875% 111690.1% 582-0.9% 66212.8%
05 545 5735.1% 562-1.9% 552-3.7% 563-1.7%
06 492 5175.1% 513-0.8% 5190.4% 57511.2%
07 598 564-5.7% 513-9% 544-3.5% 6006.4%
08 545 5572.2% 5834.7% 5631.1% 6109.5%
09 569 5863% 537-8.4% 550-6.1% 573-2.2%
10 583 559-4.1% 5875% 6068.4% 531-5%
11 603 6223.2% 6352.1% 6504.5% 0-100%
12 611 591-3.3% 74425.9% 73524.4% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants