Décès toutes causes confondus Haut-Rhin Grand Est - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
718 |
650 | -9.5% |
689 | 6% |
788 | 21.2% |
724 | 11.4% |
02 |
582 |
653 | 12.2% |
586 | -10.3% |
634 | -2.9% |
650 | -0.5% |
03 |
700 |
591 | -15.6% |
1441 | 143.8% |
615 | 4.1% |
627 | 6.1% |
04 |
559 |
587 | 5% |
1116 | 90.1% |
582 | -0.9% |
662 | 12.8% |
05 |
545 |
573 | 5.1% |
562 | -1.9% |
552 | -3.7% |
563 | -1.7% |
06 |
492 |
517 | 5.1% |
513 | -0.8% |
519 | 0.4% |
575 | 11.2% |
07 |
598 |
564 | -5.7% |
513 | -9% |
544 | -3.5% |
600 | 6.4% |
08 |
545 |
557 | 2.2% |
583 | 4.7% |
563 | 1.1% |
610 | 9.5% |
09 |
569 |
586 | 3% |
537 | -8.4% |
550 | -6.1% |
573 | -2.2% |
10 |
583 |
559 | -4.1% |
587 | 5% |
606 | 8.4% |
531 | -5% |
11 |
603 |
622 | 3.2% |
635 | 2.1% |
650 | 4.5% |
0 | -100% |
12 |
611 |
591 | -3.3% |
744 | 25.9% |
735 | 24.4% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants